Pertemuan 1
Prodi PIWAR Politeknik APP Jakarta
nama | ruangan | matkul lain |
---|---|---|
Dhany Ratana | B2002 (prodi PIWAR) | - |
I Made Krisna | A2004 (Ruang Kerja Sama) | Metodologi Penelitian |
minggu | konten |
---|---|
1 | intro & ekonomi |
2 | Perdagangan & peran sektor perbankan |
3 | Sektor perbankan dan Transaksi pembayaran |
4 | Berbagai bentuk transaksi pembayaran |
5 | UCP, Incoterms, Sales contract |
6 | Alur documentary credit |
7 | Penggunaan documentary credit |
8 | UTS |
minggu | konten |
---|---|
9 | Bentuk dan karakteristik documentary credit |
10-13 | Documentary credit dan pencairan L/C |
14 | Fitur-fitur L/C dan kapan digunakan |
15 | Kasus-kasus aplikasi L/C |
16 | UAS |
evaluation | covers | % |
---|---|---|
quiz & tugas | bertahap | 40 |
UTS | 7 minggu pertama | 30 |
UAS | 7 minggu terakhir | 30 |
E
, tunggu, lalu ctrl+P
(PDF)banyak uang?
banyak teman?
banyak amal?
\[PDB=C+I+G+(X-M)\]