Komisi ekonomi DITLITKA PPID
1 Mei 2021
Kondisi ekonomi Indonesia di masa COVID-19
Tentang program PEN
Rekomendasi kebijakan
Presentasi ini dapat diakses di $\Rightarrow$ s.id/EconomicPolicyTalkDay1
Pandemi terjadi di saat Indonesia berhasil mengejar ekonomi negara-negara OECD dan bersama-sama dengan ASEAN menuju economic powerhouse baru dunia
Data weekly tracker OECD (Woloszko, 2020) menyiratkan adanya pemulihan. Perlu diingat bahwa ‘pemulihan’ di bulan Maret berangkat dari basis yang rendah di 2020.
Pertumbuhan dalam % (kecuali disebutkan lain) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Produk Domestik Bruto (PDB) | 5.0 | -2.1 | 4.9 | 5.4 |
Konsumsi Masyarakat | 5.2 | -2.7 | 3.6 | 7.1 |
Konsumsi Pemerintah | 3.3 | 1.9 | -0.3 | 1.0 |
Inflasi (CPI) | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 3.0 |
Keseimbangan fiskal (% PDB) | -2.2 | -6.5 | -5.7 | -4.1 |
Meskipun pengangguran “hanya” meningkat dari 5.3% ke 8%, namun terjadi pengurangan jam kerja terjadi secara signifikan terutama di kota dan usia muda. Hal ini dibarengi dengan pengurangan kapasitas produksi dari 80% UMKM (Temenggung dkk, 2020)
Dalam juta orang | Laki-laki | Perempuan | Kota | Desa | Usia 15-24 | Usia 25-29 | Usia 60+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengangguran | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 2,6 |
Keluar dari Angkatan kerja | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,8 |
Berhenti sementara | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 1,8 |
Jam kerja berkurang | 14,8 | 9,3 | 16,8 | 7,2 | 2,7 | 19,6 | 1,7 | 24,0 |
Total | 18,0 | 11,1 | 20,3 | 8,8 | 3,9 | 23,1 | 2,0 | 29,2 |
Rendahnya inflasi dan nilai impor mengindikasikan perlemahan permintaan lebih terasa daripada penawaran.
Mendorong konsumsi melalui belanja pemerintah dapat menjadi solusi yang efektif (Kim & Koepke, 2021).
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 $\Rightarrow$ UU Nomor 2 Tahun 2020.
Stimulus fiskal dalam skala besar yang didanai dengan relaksasi fiscal rule dan burden sharing dengan Bank Indonesia.
Realisasi anggaran yang mendekati 100%, termasuk realisasi bansos yang melampaui target.
Program bantuan sosial ini disinyalir berhasil menahan level kemiskinan di level 10,19% dan mencegah kemunculan 5 juta penduduk miskin baru (Kementerian Keuangan, 2021).
Bidang | Alokasi(Triliun Rp.) | Deskripsi |
---|---|---|
Kesehatan | 88 | Pengadaan peralatan medis, insentif tenaga kesehatan. |
Perlindungan social | 204 | Penambahan bantuan sosial yang ada serta program baru seperti bantuan upah dan kartu prakerja. |
Insentif usaha | 121 | Pemotongan pajak dan penundaan pembayaran bea impor untuk manufaktur. |
Stimulus UMKM | 123 | Subsidi KUR |
Stimulus BUMN | 54 | Bantuan penyertaan modal |
Stimulus Pemda | 106 | Bantuan program terkait perikanan, pariwisata, dan bantuan lainnya yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah. |
Secara keseluruhan, PEN 2021 meningkat 22% dibandingkan dengan realisasi PEN 2020 (antaranews, 25 February 2021, Kementerian Keuangan)
Bidang | Alokasi(Triliun Rp.) | Deskripsi |
---|---|---|
Kesehatan | 176,3 | Pengadaan peralatan medis, insentif tenaga kesehatan, vaksinasi, test and trace, terapeutik. |
Perlindungan sosial | 157,41 | Penambahan bantuan sosial yang ada serta program baru seperti bantuan upah dan kartu prakerja. |
Insentif usaha | 53,86 | Pemotongan pajak dan penundaan pembayaran bea impor untuk manufaktur. |
Stimulus UMKM dan korporasi | 186,81 | Subsidi KUR, dukungan BUMN dan LPI (SWF), penempatan dana. |
Program prioritas | 125,06 | Pinjaman daerah, ketahanan pangan, kawasan industri, pariwisata, TIK, dan lain-lain. |
Bidang perlindungan sosial mengalami penurunan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terfokus pada rakyat miskin dan bias rural (Sparrow et al, 2020).
Penyaluran bantuan upah melalui akun BPJS Ketenagakerjaan.
Income tax cut hanya berdampak pada orang yang membayar pajak.
Penerimaan negara terus turun sejak akhir ledakan harga komoditas. Peningkatan belanja pemerintah harus mengandalkan defisit dari utang.
Sebagai negara yang masih tumbuh dan berinvestasi, posisi utang pemerintah masih cukup baik.
Menggunakan basis data dari bawah: RT/RW, Desa, Banjar, dan komunitas lainnya (Temenggung et al, 2021)
Menjadikan kepemilikan akun sebagai kondisi penerimaan bantuan.
Memanfaatkan akun finansial non-bank?
Memperkuat permintaan melalui stimulus pemerintah merupakan solusi yang terbaik saat ini.
Masalah utama bukan di sumber pendanaan, tetapi di disbursement.
Pemerintah perlu lebih agresif dalam melakukan pendataan dan mendorong birokrasi yang efisien.
Mengawal dengan ketat “program prioritas”.